De 20 vanligaste namnen bland företagsledare inom aktiebolag med minst 500 000 kr i omsättning/år.
Siffran inom parantes anger antalet med respektive namn
Namn | |
---|---|
1. Anders (384) | 11. Lennart (60) |
2. Lars (323) | 12. Bengt (55) |
3. Per (322) | 13. Olof (45) |
4. Erik (316) | 14. Gunnar (41) |
5. Jan (249) | 15. Karl/Carl (36) |
6. Peter (208) | 16. Sven (23) |
7. Johan (185) | 17. Åke (22) |
8. Mikael (135) | 18. Stefan (21) |
9. Hans (107) | 19. Henrik (19) |
10. Maria (103) | 20. Christer (17) |
Om statistiken: År 2020. Källa: Företagsfakta 2020, Företagarna.
Endast 10% av alla aktiebolag i Värmland har en kvinna som styrelseordförande
Andel aktiebolag (%) med minst 5 miljoner i omsättning eller minst 5 anställda som har en kvinna som styrelseordförande, 2020. Värmlands andel har sjunkit från 13% 2019 till 10% 2020. Rikets genomsnitt ligger på 11% 2020.
Om statistiken: År 2020. Källa: Styrelsekartläggning, Almi
Diskussionsfrågor
- Varför är det viktigt med en jämställd styrelse i ett företag?
- Vad kan företag göra för att bli mer jämställda?
Procentandel kvinnor och män bland företagsledare i värmländska aktiebolag
Kommun | Kvinnor | Män |
---|---|---|
Arvika | 13 | 87 |
Eda | 19 | 81 |
Filipstad | 17 | 83 |
Forshaga | 15 | 85 |
Grums | 9 | 91 |
Hagfors | 14 | 86 |
Hammarö | 16 | 84 |
Karlstad | 17 | 83 |
Kil | 14 | 86 |
Kristinehamn | 16 | 84 |
Munkfors | 9 | 91 |
Säffle | 13 | 87 |
Storfors | 19 | 81 |
Sunne | 16 | 84 |
Torsby | 16 | 84 |
Årjäng | 12 | 88 |
Värmland | 16 | 84 |
Statistiken visar företag som har en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Siffrorna anger andel kvinnor och män i varje kommun.
Om statistiken: År 2020. Källa: Företagsfakta 2020, Företagarna